Werkverzeichnis von Daniel Muck
Biografie
Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
Brassophon | 2018 | Kammerorchester/Ensemble | |||
Atra Fabula: Schwarze Frau zu Hardegg | 2018 | Orchestermusik | Orchester | ||
Austrian Suite | 2017 | Bläsermusik | Orchester | ||
CHOR | 2017 | Orchestermusik | Orchester | ||
Concerto for clarinet quartet | 2017 | ~ 15m | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester, Blasorchester | |
Adeste fideles - (John Francis Wade), Arrangement für Blechbläser | 2017 | Bläsermusik, Ensemblemusik | Kammerorchester/Ensemble | ||
Der Tambourmajor - (Alban Berg), Bearbeitung für Blasorchester | 2016 - 2017 | Bläsermusik | Orchester | ||
STAATZ - Sinfonische Tondichtung | 2016 | Orchestermusik | Orchester | ||
Staatzer Lied - Arrangement | 2016 | ~ 3m | Bläsermusik, Ensemblemusik | Solostimme(n), Quintett | |
Langeweile Song | 2016 | ||||
Triumvirat | 2016 | Kammerorchester/Ensemble | |||
Concerto for Tuba | 2016 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | ||
Der Zukunft verbunden - NÖ Bauernbund-Marsch | 2016 | Bläsermusik | Orchester | ||
BLACK ICE - Glatteis | 2016 | Orchestermusik | Orchester | ||
Terra Nova | 2016 | 3m 45s | Bläsermusik | Orchester | |
Eris - Historia Planetulae | 2016 | 8m 25s | Orchestermusik | Orchester | |
Ouverture zur Operette "Das Veilchenmädel" | 2015 | Bühnenmusik | Orchester | ||
De Baptismo | 2015 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Solostimme(n) | ||
Halleluja | 2015 | Geistliche Musik | Orchester, Chor, Solostimme(n), Soloinstrument(e) | ||
FESTUS - Ouvertüre | 2015 | Orchestermusik | Orchester | ||
Come together | 2015 | Ensemblemusik | Quintett | ||
Der Nibelungenbrunnen zu Tulln | 2015 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | ||
Concerto for Bass-Trombone | 2015 | Bläsermusik, Orchestermusik | Orchester, Soloinstrument(e) | ||
Hänsel und Gretel - Arrangement | 2014 - 2017 | Ensemblemusik | Vokalquartett, Quartett | ||
"BASSIC" | 2014 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | ||
BRAN - Schloss Dracula | 2014 | Orchestermusik | Orchester | ||
Gruß an Neudorf | 2014 | Bläsermusik, Orchestermusik | Orchester | ||
Momentum - für Streichorchester | 2014 | Kammerorchester/Ensemble | |||
Missa Nova | 2013 - 2014 | Geistliche Musik | Chor, Kammerorchester/Ensemble | ||
UNA - Arbeit zum Thema "Integration" | 2013 | Soloinstrument(e), Orchester | |||
Exit | 2013 | Bläsermusik | Orchester | ||
Rauchfangkehrer-Marsch | 2013 | Bläsermusik | Kammerorchester/Ensemble | ||
LIMES - Auszug aus der Symphonie Nr. 1 - für großes Orchester | 2013 | Orchestermusik | Orchester | ||
AURA - snatch to the past | 2013 | Bläsermusik | Orchester | ||
MULTA NOCTE - In tiefer Nacht | 2013 | Bläsermusik | Orchester | ||
Brautchor aus der Oper "Lohengrin" - (Richard Wagner), Bearbeitung für Blasorchester | 2013 | Bläsermusik | Orchester | ||
HUMAN - Konzertpolka | 2013 | Bläsermusik | Orchester | ||
DELOS - Die heilige Insel des Apollon | 2012 - 2014 | Bläsermusik | Orchester | ||
Auberg-Polka - (Leopold Guganeder), Bearbeitung | 2012 - 2013 | Bläsermusik | Orchester | ||
Symphonie No. 1 "Limes" | 2012 - 2013 | Orchestermusik | Orchester | ||
Staatzer Musikanten - Polka | 2012 | Bläsermusik | Orchester | ||
Capitolinus - Die Rettung des Kapitols von Rom | 2012 | 6m 55s | Bläsermusik | Orchester | |
Dancing Party | 2011 | ||||
Petra - Clara/Burgus Liechtenstein - Tondichtung über die Burg Liechtenstein im Wiener Wald | 2011 | Orchester | |||
The Light Stone - Burg Liechtenstein | 2011 | Orchestermusik | Orchester | ||
The Magic Key | 2011 | Ensemblemusik | Duo | ||
Wiener Bürger Walzer - (Carl M. Ziehrer), Bearbeitung für Blasorchester | 2011 | Bläsermusik | Orchester | ||
Dancing Bubble - Vertonung des gleichnamigen Kunstwerkes von JaniJanJ | 2011 | Bläsermusik | Orchester | ||
Sonus Industriae - "Der Klang der Industrie" | 2011 | Bläsermusik | Orchester | ||
Heinrich Rebel - Marsch | 2011 | Bläsermusik | Orchester | ||
Rigoletto Suite - (Guiseppe Verdi), Bearbeitung für Blasorchester | 2011 | Bläsermusik | Orchester | ||
Gloria Festiva - Eröffnungswerk | 2011 | Kammerorchester/Ensemble | |||
Moonlight | 2011 | Chor, Orchester, Kammerorchester/Ensemble | |||
Gyges | 2010 | Ensemblemusik | Quartett | ||
Vera Amicitia - für 3 Soprane und Orchester | 2010 | Solostimme(n), Orchester | |||
Silvanus - Der Gott des Waldes | 2010 | Bläsermusik, Orchestermusik | Orchester | ||
Magicus - Ouvertüre | 2010 | Bläsermusik | Orchester | ||
Atra Femina: Schwarze Frau zu Staatz - Vertonung der gleichnamigen Sage | 2010 | Orchestermusik | Orchester | ||
Wizard Overture | 2010 | Bläsermusik | Orchester | ||
Judy's Babes | 2010 | ||||
Acernus | 2010 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
Staatzer Festspiel Fanfare | 2010 | Bläsermusik | Orchester | ||
Clair de Lune - (Claude Debussy), Bearbeitung für Blasorchester | 2010 | Bläsermusik | Orchester | ||
Intrada XXII - (Paul Peuerl), Bearbeitung für Blasorchester | 2010 | Bläsermusik | Orchester | ||
Wultendorfer Jagdfanfare | 2010 | 1m 10s | Bläsermusik | Orchester | |
Carlo - Marsch | 2010 | Bläsermusik | Kammerorchester/Ensemble | ||
Weinviertler Glühe - Polka | 2010 | Bläsermusik | Kammerorchester/Ensemble | ||
Trombonia | 2010 | Ensemblemusik | Quartett | prima la musica - mica Vorschlag | |
Concerto for Trombone | 2010 | Orchestermusik | Soloinstrument(e), Orchester | ||
Expeditus cum gaudio | 2009 | Ensemblemusik, Bläsermusik | Trio | ||
Leopold Muck-Marsch | 2009 | Bläsermusik | Orchester | ||
Nuptialis Gloria | 2009 | Ensemblemusik | Soloinstrument(e), Quintett | ||
Time Bubbles - Vertonung von JaniJanJ's Kunstwerk "Time Bubbles" | 2009 | Ensemblemusik | Septett | ||
Concerto for Bassoon, Ensemble and Wind Orchestra | 2009 | Bläsermusik | Soloinstrument(e), Orchester | ||
Concerto for Rockband and Wind Orchestra | 2009 | Orchester | |||
Phantasus - Phantasus der römische Traumgott | 2008 - 2009 | Ensemblemusik | Quintett | ||
Weinviertler Trauben - Walzer | 2008 | ||||
Oratio in Catilinam - Vertonung der ersten Catilinarischen Rede Ciceros (im Jahre 63. v. Christus) | 2008 | Bläsermusik, Ensemblemusik | Quintett | ||
Spider's Web | 2008 | Ensemblemusik, Bläsermusik | Quintett | ||
Heavy Traffic | 2008 | Ensemblemusik | Sextett, Elektronik, Big Band | ||
MousceCatch | 2008 | Ensemblemusik, Bläsermusik | Quartett | ||
Traffic | 2008 | ||||
Work for Basses | 2008 | Ensemblemusik | Quartett | ||
Araneum | 2008 | Orchestermusik | Orchester, Streichorchester | ||
Unus Acroasis | 2008 | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
Markgraf Leopold-Marsch | 2007 - 2008 | Bläsermusik | Kammerorchester/Ensemble | ||
Ceres - Historia Planetulae | 2007 - 2008 | Bläsermusik, Orchestermusik | Orchester | ||
Concerto for Jazz Trio and Wind Orchestra | 2007 | Trio, Kammerorchester/Ensemble | |||
Absurd Woodwinds | 2005 - 2007 | Ensemblemusik | Trio | ||
On a Party | Ensemblemusik | ||||
Maria durch ein Dornwald ging | Vokalmusik, Geistliche Musik | Chor, Gemischter Chor | |||
Alte Kameraden-Marsch - (Carl Teike), Bearbeitung | Bläsermusik | Orchester | |||
Summer-Rain | |||||
Oraculum Apollonis | Ensemblemusik | Quartett | |||
Musikgymnasium Wien Fanfare | Bläsermusik, Orchestermusik | Orchester | |||
First Ride | Big Band | ||||
Triangulum | Ensemblemusik | Trio | |||
Malus Turbulentus | |||||
Locked House |